Počet zobrazení stránky

pondělí 1. února 2010

Přehled čtenosti za leden 2010

1. ledna 2010 - 31. ledna 2010

Uložit jako šablonu zpráv:
   CSV
Součty 3 613 3     0,62 €
Datum Zobrazení stránky Prokliky MP pro stránku eCPM stránky [?] Odhadované příjmy
pátek, 1. ledna 2010 92 0 0,00% 0,01 € 0,00 €
sobota, 2. ledna 2010 101 0 0,00% 0,01 € 0,00 €
neděle, 3. ledna 2010 114 0 0,00% 0,03 € 0,00 €
pondělí, 4. ledna 2010 104 0 0,00% 0,10 € 0,01 €
úterý, 5. ledna 2010 91 0 0,00% 0,04 € 0,00 €
středa, 6. ledna 2010 94 0 0,00% 0,04 € 0,00 €
čtvrtek, 7. ledna 2010 105 1 0,95% 0,48 € 0,05 €
pátek, 8. ledna 2010 89 0 0,00% 0,00 € 0,00 €
sobota, 9. ledna 2010 119 0 0,00% 0,02 € 0,00 €
neděle, 10. ledna 2010 158 1 0,63% 0,31 € 0,05 €
pondělí, 11. ledna 2010 174 0 0,00% 0,02 € 0,00 €
úterý, 12. ledna 2010 127 0 0,00% 0,07 € 0,01 €
středa, 13. ledna 2010 127 0 0,00% 0,31 € 0,04 €
čtvrtek, 14. ledna 2010 122 0 0,00% 0,07 € 0,01 €
pátek, 15. ledna 2010 165 0 0,00% 0,17 € 0,03 €
sobota, 16. ledna 2010 70 1 1,43% 0,79 € 0,05 €
neděle, 17. ledna 2010 137 0 0,00% 0,16 € 0,02 €
pondělí, 18. ledna 2010 128 0 0,00% 0,15 € 0,02 €
úterý, 19. ledna 2010 78 0 0,00% 0,20 € 0,02 €
středa, 20. ledna 2010 174 0 0,00% 0,12 € 0,02 €
čtvrtek, 21. ledna 2010 184 0 0,00% 0,17 € 0,03 €
pátek, 22. ledna 2010 108 0 0,00% 0,29 € 0,03 €
sobota, 23. ledna 2010 98 0 0,00% 0,06 € 0,01 €
neděle, 24. ledna 2010 114 0 0,00% 0,36 € 0,04 €
pondělí, 25. ledna 2010 109 0 0,00% 0,29 € 0,03 €
úterý, 26. ledna 2010 74 0 0,00% 0,49 € 0,04 €
středa, 27. ledna 2010 117 0 0,00% 0,36 € 0,04 €
čtvrtek, 28. ledna 2010 96 0 0,00% 0,18 € 0,02 €
pátek, 29. ledna 2010 131 0 0,00% 0,17 € 0,02 €
sobota, 30. ledna 2010 108 0 0,00% 0,09 € 0,01 €
neděle, 31. ledna 2010 105 0 0,00% 0,02 € 0,00 €
Součty 3 613 3     0,62 €
Průměry 116 0 0,08% 0,17 € 0,02 €


© 2010 Google - Zásady ochr

Žádné komentáře:

Okomentovat