Součty |
2 447 | 2 | | | 0,27 € |
Datum
| Zobrazení stránky
| Prokliky
| MP pro stránku
| eCPM stránky
[?] | Zisk
|
neděle, 1. listopadu 2009 | 5 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
pondělí, 2. listopadu 2009 | 20 | 0 | 0,00% | 0,01 € | 0,00 € |
úterý, 3. listopadu 2009 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
středa, 4. listopadu 2009 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
čtvrtek, 5. listopadu 2009 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
pátek, 6. listopadu 2009 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
sobota, 7. listopadu 2009 | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
neděle, 8. listopadu 2009 | 64 | 1 | 1,56% | 0,00 € | 0,00 € |
pondělí, 9. listopadu 2009 | 68 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
úterý, 10. listopadu 2009 | 115 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
středa, 11. listopadu 2009 | 82 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
čtvrtek, 12. listopadu 2009 | 87 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
pátek, 13. listopadu 2009 | 94 | 0 | 0,00% | 0,02 € | 0,00 € |
sobota, 14. listopadu 2009 | 119 | 0 | 0,00% | 0,02 € | 0,00 € |
neděle, 15. listopadu 2009 | 127 | 0 | 0,00% | 0,02 € | 0,00 € |
pondělí, 16. listopadu 2009 | 116 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
úterý, 17. listopadu 2009 | 124 | 0 | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
středa, 18. listopadu 2009 | 85 | 0 | 0,00% | 0,01 € | 0,00 € |
čtvrtek, 19. listopadu 2009 | 102 | 0 | 0,00% | 0,03 € | 0,00 € |
pátek, 20. listopadu 2009 | 55 | 0 | 0,00% | 0,06 € | 0,00 € |
sobota, 21. listopadu 2009 | 51 | 0 | 0,00% | 0,04 € | 0,00 € |
neděle, 22. listopadu 2009 | 120 | 0 | 0,00% | 0,05 € | 0,01 € |
pondělí, 23. listopadu 2009 | 124 | 0 | 0,00% | 0,01 € | 0,00 € |
úterý, 24. listopadu 2009 | 107 | 0 | 0,00% | 0,01 € | 0,00 € |
středa, 25. listopadu 2009 | 111 | 0 | 0,00% | 0,01 € | 0,00 € |
čtvrtek, 26. listopadu 2009 | 100 | 0 | 0,00% | 0,03 € | 0,00 € |
pátek, 27. listopadu 2009 | 94 | 1 | 1,06% | 2,27 € | 0,21 € |
sobota, 28. listopadu 2009 | 252 | 0 | 0,00% | 0,02 € | 0,00 € |
neděle, 29. listopadu 2009 | 137 | 0 | 0,00% | 0,08 € | 0,01 € |
pondělí, 30. listopadu 2009 | 81 | 0 | 0,00% | 0,12 € | 0,01 € |
Součty |
2 447 | 2 | | | 0,27 € |
Průměry |
81 | 0 | 0,08% | 0,11 € | 0,01 € |
Žádné komentáře:
Okomentovat