Počet zobrazení stránky

pátek 1. ledna 2010

Přehled čtenosti za prosinec 2009

1. prosince 2009 - 31. prosince 2009

Uložit jako šablonu zpráv:

   CSV
Součty 3 135 0     0,35 €
Datum Zobrazení stránky Prokliky MP pro stránku eCPM stránky [?] Odhadované příjmy
úterý, 1. prosince 2009 95 0 0,00% 0,11 € 0,01 €
středa, 2. prosince 2009 104 0 0,00% 0,10 € 0,01 €
čtvrtek, 3. prosince 2009 65 0 0,00% 0,30 € 0,02 €
pátek, 4. prosince 2009 110 0 0,00% 0,21 € 0,02 €
sobota, 5. prosince 2009 152 0 0,00% 0,18 € 0,03 €
neděle, 6. prosince 2009 138 0 0,00% 0,24 € 0,03 €
pondělí, 7. prosince 2009 92 0 0,00% 0,14 € 0,01 €
úterý, 8. prosince 2009 108 0 0,00% 0,11 € 0,01 €
středa, 9. prosince 2009 120 0 0,00% 0,05 € 0,01 €
čtvrtek, 10. prosince 2009 136 0 0,00% 0,06 € 0,01 €
pátek, 11. prosince 2009 50 0 0,00% 0,10 € 0,01 €
sobota, 12. prosince 2009 27 0 0,00% 0,07 € 0,00 €
neděle, 13. prosince 2009 56 0 0,00% 0,16 € 0,01 €
pondělí, 14. prosince 2009 36 0 0,00% 0,07 € 0,00 €
úterý, 15. prosince 2009 116 0 0,00% 0,08 € 0,01 €
středa, 16. prosince 2009 84 0 0,00% 0,06 € 0,00 €
čtvrtek, 17. prosince 2009 96 0 0,00% 0,14 € 0,01 €
pátek, 18. prosince 2009 95 0 0,00% 0,12 € 0,01 €
sobota, 19. prosince 2009 99 0 0,00% 0,08 € 0,01 €
neděle, 20. prosince 2009 163 0 0,00% 0,13 € 0,02 €
pondělí, 21. prosince 2009 134 0 0,00% 0,08 € 0,01 €
úterý, 22. prosince 2009 98 0 0,00% 0,13 € 0,01 €
středa, 23. prosince 2009 107 0 0,00% 0,13 € 0,01 €
čtvrtek, 24. prosince 2009 82 0 0,00% 0,16 € 0,01 €
pátek, 25. prosince 2009 106 0 0,00% 0,15 € 0,02 €
sobota, 26. prosince 2009 109 0 0,00% 0,10 € 0,01 €
neděle, 27. prosince 2009 121 0 0,00% 0,06 € 0,01 €
pondělí, 28. prosince 2009 69 0 0,00% 0,05 € 0,00 €
úterý, 29. prosince 2009 102 0 0,00% 0,06 € 0,01 €
středa, 30. prosince 2009 170 0 0,00% 0,03 € 0,00 €
čtvrtek, 31. prosince 2009 95 0 0,00% 0,05 € 0,00 €
Součty 3 135 0     0,35 €
Průměry 101 0 0,00% 0,11 € 0,01 €

Žádné komentáře:

Okomentovat