Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
Výsledky voleb za území
Všechna zastupitelstva
Všechny kraje
| Okrsky | Zastupitelstva | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | celkem | zvolená | |||||
| 14 765 | 14 765 | 100,00 | 6 367 | 6 367 | 8 408 941 | 4 078 052 | 48,50 | 4 071 515 | 90 242 385 |
Zvolených zastupitelů celkem: 62 178
Výsledky dle politické příslušnosti (za obce se zvoleným zastupitelstvem)
| Název strany | Hlasy | Zastupitelé | ||
|---|---|---|---|---|
| abs. | v % | abs. | v % | |
| Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | 2 679 626 | 2,97 | 1 293 | 2,08 |
| Česká strana národně sociální | 7 011 | 0,01 | 3 | 0,00 |
| Strana zelených | 998 648 | 1,11 | 133 | 0,21 |
| Česká strana sociálně demokratická | 14 943 433 | 16,56 | 2 399 | 3,86 |
| Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. | 1 205 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Republikán.str.zemědělského a malorolnického lidu | 131 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Agrární strana | 184 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Konzervativní strana | 10 161 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Demokratická strana Československa | 226 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Klub angažovaných nestraníků | 14 999 | 0,02 | 4 | 0,01 |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 5 997 959 | 6,65 | 1 854 | 2,98 |
| Občanská demokratická strana | 14 351 295 | 15,90 | 2 928 | 4,71 |
| Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) | 15 914 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| Masarykova demokratická strana | 13 283 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| COEXISTENTIA | 12 893 | 0,01 | 9 | 0,01 |
| Strana demokratického socialismu | 41 121 | 0,05 | 5 | 0,01 |
| Česká pravice | 927 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Právo a Spravedlnost | 2 091 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Moravané | 32 703 | 0,04 | 13 | 0,02 |
| Iniciativa občanů | 2 587 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| NEZÁVISLÍ | 33 027 | 0,04 | 18 | 0,03 |
| Komunistická strana Československa | 972 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Volte Pravý Blok www.cibulka.net | 1 934 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Bez politické příslušnosti | 41 956 047 | 46,49 | 52 259 | 84,05 |
| Strana venkova - spojené občanské síly | 384 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Unie svobody - Demokratická unie | 58 035 | 0,06 | 22 | 0,04 |
| Strana pro otevřenou společnost | 104 404 | 0,12 | 11 | 0,02 |
| Zlínské hnutí nezávislých | 16 503 | 0,02 | 2 | 0,00 |
| Demokratická regionální strana | 15 270 | 0,02 | 1 | 0,00 |
| Pravá volba pro Plzeň | 23 146 | 0,03 | 3 | 0,00 |
| HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 34 762 | 0,04 | 28 | 0,05 |
| Volba pro město | 39 115 | 0,04 | 10 | 0,02 |
| Hnutí pro Havířov | 9 023 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| Unie pro sport a zdraví | 38 576 | 0,04 | 8 | 0,01 |
| České hnutí za národní jednotu | 751 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| SNK Evropští demokraté | 155 578 | 0,17 | 70 | 0,11 |
| Tábor 2020 | 19 636 | 0,02 | 3 | 0,00 |
| Suverenita-blok J.Bobošíkové,str.zdravého rozumu | 29 048 | 0,03 | 1 | 0,00 |
| Strana Zdraví Sportu Prosperity | 14 440 | 0,02 | 4 | 0,01 |
| Věci veřejné | 1 124 992 | 1,25 | 130 | 0,21 |
| "Jirkov 21.století" | 5 099 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| MĚSTO LIDEM | 3 741 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| "SONOB-sdružení ochrany nájemníků a ostat.bydlení" | 525 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SDŽ - Strana důstojného života | 39 550 | 0,04 | 5 | 0,01 |
| Dělnická strana sociální spravedlnosti | 58 904 | 0,07 | 1 | 0,00 |
| Demokratická Unie České republiky | 99 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Strana práce | 1 408 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Svobodná občanská samospráva | 5 868 | 0,01 | 3 | 0,00 |
| Nezávislá volba | 1 231 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Evropská strana důstojného stáří | 13 175 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 9 950 | 0,01 | 25 | 0,04 |
| Hnutí na podporu dobrov.hasičů a dal.dobrovolníků | 382 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Folklor i Společnost | 805 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ | 44 182 | 0,05 | 5 | 0,01 |
| Hnutí pro Těšín | 1 368 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Česká strana národně socialistická | 11 660 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| Strana občanské sebeobrany | 1 571 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zelení | 2 830 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 VIZE - www.4vize.cz | 303 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sedma-strana pro obec Slatiňany a její osady | 2 574 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| Nestraníci | 10 593 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| Karlovarská občanská alternativa | 89 300 | 0,10 | 7 | 0,01 |
| Alternativa pro občany | 6 357 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| Hnutí LEPŠÍ ŘEPY | 5 147 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Hnutí za lepší bydlení | 221 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SEMILÁCI | 441 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mimoňská obroda | 6 088 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| POLITIKA 21 | 3 178 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Volba pro Mladou Boleslav | 6 853 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| ZVON | 4 274 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hnutí pro Prahu 11 | 58 363 | 0,06 | 5 | 0,01 |
| NESPOKOJENÍ OBČANÉ! | 17 242 | 0,02 | 2 | 0,00 |
| Klíčové hnutí | 2 899 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Doktoři (za uzdravení společnosti) | 6 468 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| ALTERNATIVA | 9 714 | 0,01 | 3 | 0,00 |
| Starostové pro Liberecký kraj | 27 244 | 0,03 | 25 | 0,04 |
| Severočeši.cz | 146 204 | 0,16 | 22 | 0,04 |
| Strana podnikatelů a živnostníků | 2 437 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Strana pro ekologii a zdraví | 2 836 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Evropská demokratická strana | 8 118 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Liga spořádaných lidí | 1 509 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Lidé a Politika | 669 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| "Mírové hnutí 2007" | 68 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Strana svobodných občanů | 86 251 | 0,10 | 14 | 0,02 |
| Demokratická strana zelených | 3 764 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| "Strana soukromníků České republiky" | 4 148 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ČESKÝ POLITICKÝ STŘED | 2 280 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| OBČANÉ.CZ | 8 171 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Česká pirátská strana | 69 546 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| TOP 09 | 5 769 569 | 6,39 | 688 | 1,11 |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 305 244 | 0,34 | 53 | 0,09 |
| Victoria.cz | 1 913 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Nový Impuls | 4 023 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| VOLBA PRO KLADNO | 11 302 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Pro Třebíč | 13 700 | 0,02 | 3 | 0,00 |
| POLITIKA TRADIČNÍCH HODNOT | 2 393 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ženy za Brod | 9 292 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| NÁŠ HLUČÍN | 17 617 | 0,02 | 6 | 0,01 |
| "Volím Orlovou" | 18 919 | 0,02 | 5 | 0,01 |
| "Občané městu, město občanům" | 6 693 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Nezávislí pro Bílinu | 1 129 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska | 2 016 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ČESKÁ NEZÁVISLÁ | 5 266 | 0,01 | 6 | 0,01 |
| JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE | 818 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Královopolští patrioti | 2 553 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Strana demokratické obnovy | 798 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny | 2 457 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| Strakonická Veřejnost | 6 850 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Hnutí O co jim jde?! | 14 506 | 0,02 | 2 | 0,00 |
| Pražané za svá práva | 11 335 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| B10 | 7 558 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Společnost pro Třinec | 4 787 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| "Nezávislí občané Prahy" | 9 750 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Desítka pro domácí | 4 637 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| VLASTENECKÁ STRANA | 1 825 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zdravé Hradiště | 8 001 | 0,01 | 3 | 0,00 |
| "Občané pro Budějovice" | 196 333 | 0,22 | 12 | 0,02 |
| Občanské hnutí pro Mimoň | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ostravak | 178 403 | 0,20 | 11 | 0,02 |
| Česká strana regionů | 20 094 | 0,02 | 3 | 0,00 |
| Sdružení nezávislých Holešovska | 2 881 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Naše Beskydy | 1 575 | 0,00 | 2 | 0,00 |
Žádné komentáře:
Okomentovat