Martin Čihák Tak zítra do knihovny:)
Před 3 hodinami · ·Toto se líbí vám a 2 dalším uživatelům.
Jaroslav Kronus
Věřte Martine, že tam je kolikrát větší dobrodružství a genius loci, než na nesmyslných demostracích, kde tvoříte akorát stafáž tlučhubým a podobné havěti !
Před 59 minutami ·
Martin Čihák
Když to říkáte,vy...
Před 52 minutami
Jaroslav Kronus
Jápouze tlumočím zkušenosti lidí, od kterých se celý život učím............, v tom je rozdíl !
Před 52 minutami ·
Martin Čihák
ano,ano a od koho se tedy učíte?Předpokládám Profesor František Mareš
Před 50 minutami
Jaroslav Kronus
kromě jiných, zdaleka není jediným, on je pouze inspirací........
Před 47 minutami ·
1. února 2010 - 28. února 2010
Uložit jako šablonu zpráv:
Váš přehled byl uložen.
CSV
Součty 3 213 1 0,41 €
Datum Zobrazení stránky Prokliky MP pro stránku eCPM stránky [?] Odhadované příjmy
pondělí, 1. února 2010 145 0 0,00% 0,05 € 0,01 €
úterý, 2. února 2010 135 0 0,00% 0,04 € 0,01 €
středa, 3. února 2010 71 0 0,00% 0,07 € 0,00 €
čtvrtek, 4. února 2010 144 0 0,00% 0,05 € 0,01 €
pátek, 5. února 2010 120 0 0,00% 0,09 € 0,01 €
sobota, 6. února 2010 94 0 0,00% 0,04 € 0,00 €
neděle, 7. února 2010 140 0 0,00% 0,11 € 0,02 €
pondělí, 8. února 2010 105 0 0,00% 0,06 € 0,01 €
úterý, 9. února 2010 91 0 0,00% 0,11 € 0,01 €
středa, 10. února 2010 111 0 0,00% 0,10 € 0,01 €
čtvrtek, 11. února 2010 137 0 0,00% 0,09 € 0,01 €
pátek, 12. února 2010 81 0 0,00% 0,05 € 0,00 €
sobota, 13. února 2010 94 0 0,00% 0,05 € 0,00 €
neděle, 14. února 2010 102 1 0,98% 0,07 € 0,01 €
pondělí, 15. února 2010 84 0 0,00% 0,07 € 0,01 €
úterý, 16. února 2010 137 0 0,00% 0,04 € 0,01 €
středa, 17. února 2010 162 0 0,00% 0,05 € 0,01 €
čtvrtek, 18. února 2010 143 0 0,00% 0,07 € 0,01 €
pátek, 19. února 2010 127 0 0,00% 0,13 € 0,02 €
sobota, 20. února 2010 131 0 0,00% 0,38 € 0,05 €
neděle, 21. února 2010 125 0 0,00% 0,18 € 0,02 €
pondělí, 22. února 2010 100 0 0,00% 0,19 € 0,02 €
úterý, 23. února 2010 119 0 0,00% 0,25 € 0,03 €
středa, 24. února 2010 106 0 0,00% 0,19 € 0,02 €
čtvrtek, 25. února 2010 111 0 0,00% 0,31 € 0,03 €
pátek, 26. února 2010 128 0 0,00% 0,28 € 0,04 €
sobota, 27. února 2010 80 0 0,00% 0,21 € 0,02 €
neděle, 28. února 2010 90 0 0,00% 0,30 € 0,03 €
Součty 3 213 1 0,41 €
Průměry 114 0 0,03% 0,13 € 0,01 €
© 2010 Google - Zásady ochrany osobn
Žádné komentáře:
Okomentovat